

Gráfico del precio en vivo de Holo (HOT)
El precio de Holo (HOT) hoy es de €0.0008715 , con un volumen de trading en 24 horas de €253.05K . Como resultado, Holo (HOT) tiene una capitalización de mercado de €154.8M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0045%. El precio de Holo (HOT) se movió un -8.16% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de HOT
- Volumen en 24 horas€253.05K
- Máximo histórico (ATH)€0.02659
- Máximo en 24 h€0.0009344
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001872
- Mínimo en 24 h€0.0008548
Datos de capitalización de mercado de HOT
- Cap. de mercado€154.8M
- Valoración totalmente diluida€154.8M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de HOT
- Suministro en circulación177.61B HOT
- Suministro Total177.61B HOT
- Suministro máximo∞
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Holo (HOT) alcance un precio promedio de €0.0008557 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0007188 y un precio máximo de €0.0009499 . Para 2035, el precio de Holo (HOT) podría alcanzar los €0.002641 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +142.00% respecto al precio actual de Holo.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007188 | €0.0009499 | €0.0008557 | -1.00% |
2026 | €0.0007403 | €0.001218 | €0.0009028 | +3.00% |
2027 | €0.0009017 | €0.001304 | €0.00106 | +21.00% |
2028 | €0.0006032 | €0.001431 | €0.001182 | +35.00% |
2029 | €0.0008103 | €0.001359 | €0.001307 | +49.00% |
2030 | €0.0009865 | €0.001826 | €0.001333 | +52.00% |
2031 | €0.001437 | €0.002195 | €0.001579 | +81.00% |
2032 | €0.001453 | €0.002057 | €0.001887 | +116.00% |
2033 | €0.001045 | €0.002091 | €0.001972 | +126.00% |
2034 | €0.00128 | €0.002194 | €0.002032 | +133.00% |
2035 | €0.001437 | €0.002641 | €0.002113 | +142.00% |
El precio de Holo(HOT) se ha movido un -8.16% en las últimas 24 horas y un -6.54% en los últimos 7 días. El precio de Holo (HOT) es de +17.84% en los últimos 30 días y de -39.31% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00001588 | -1.79% |
24H | -€0.00007743 | -8.16% |
7D | -€0.00006098 | -6.54% |
30D | +€0.0001319 | +17.84% |
1Y | -€0.0005645 | -39.31% |
Acerca de Holo ( HOT )
Contrato

0x6c6ee5e...ea48526e2
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
holo.host
Comunidad
Miembros del equipo Holo (HOT)

Holo (HOT) Investors





