

Gráfico del precio en vivo de KCAL (KCAL)
El precio de KCAL (KCAL) hoy es de €0.001099 , con un volumen de trading en 24 horas de €119.9K . Como resultado, KCAL (KCAL) tiene una capitalización de mercado de €0.4441 , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000015%. El precio de KCAL (KCAL) se movió un -32.45% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KCAL
- Volumen en 24 horas€119.9K
- Máximo histórico (ATH)€0.9455
- Máximo en 24 h€0.00304
- Mínimo histórico (ATL)€0.001068
- Mínimo en 24 h€0.001068
Datos de capitalización de mercado de KCAL
- Cap. de mercado€0.4441
- Valoración totalmente diluida€54.97K
- Cap. de mercado/FDV0%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de KCAL
- Suministro en circulación404 KCAL
- Suministro Total50M KCAL
- Suministro máximo50M KCAL
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que KCAL (KCAL) alcance un precio promedio de €0.001105 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0007296 y un precio máximo de €0.001326 . Para 2035, el precio de KCAL (KCAL) podría alcanzar los €0.003862 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +224.00% respecto al precio actual de KCAL.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007296 | €0.001326 | €0.001105 | +1.00% |
2026 | €0.0006566 | €0.00169 | €0.001216 | +11.00% |
2027 | €0.001264 | €0.002019 | €0.001453 | +32.00% |
2028 | €0.001371 | €0.002535 | €0.001736 | +58.00% |
2029 | €0.00158 | €0.002669 | €0.002135 | +95.00% |
2030 | €0.002018 | €0.003556 | €0.002402 | +119.00% |
2031 | €0.001549 | €0.003635 | €0.002979 | +172.00% |
2032 | €0.001984 | €0.003439 | €0.003307 | +202.00% |
2033 | €0.002833 | €0.003474 | €0.003373 | +208.00% |
2034 | €0.00291 | €0.003663 | €0.003424 | +213.00% |
2035 | €0.003118 | €0.003862 | €0.003543 | +224.00% |
El precio de KCAL(KCAL) se ha movido un -32.45% en las últimas 24 horas y un -54.26% en los últimos 7 días. El precio de KCAL (KCAL) es de -85.22% en los últimos 30 días y de -95.75% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000004162 | +0.38% |
24H | -€0.0005281 | -32.45% |
7D | -€0.001304 | -54.26% |
30D | -€0.006339 | -85.22% |
1Y | -€0.02477 | -95.75% |
Indicadores de credibilidad de KCAL (KCAL)
Acerca de KCAL ( KCAL )
Contrato

0x68b2dfc...d8960226b
Exploradores
stepscan.io
Sitio Web
step.app
Comunidad