

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.003867 , con un volumen de trading en 24 horas de €225.6K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €34.8B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 1.00%. El precio de SMART (SMART) se movió un +1.67% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€225.6K
- Máximo histórico (ATH)€0.0066
- Máximo en 24 h€0.003954
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003338
- Mínimo en 24 h€0.003673
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€34.8B
- Valoración totalmente diluida€34.8B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNegativo
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.003869 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002244 y un precio máximo de €0.005417 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.02193 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +308.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002244 | €0.005417 | €0.003869 | -- |
2026 | €0.004318 | €0.00534 | €0.004643 | +20.00% |
2027 | €0.004592 | €0.006539 | €0.004991 | +29.00% |
2028 | €0.005246 | €0.00836 | €0.005765 | +49.00% |
2029 | €0.00459 | €0.009534 | €0.007062 | +82.00% |
2030 | €0.006556 | €0.01103 | €0.008298 | +114.00% |
2031 | €0.00551 | €0.01053 | €0.009668 | +149.00% |
2032 | €0.009092 | €0.0105 | €0.0101 | +161.00% |
2033 | €0.008656 | €0.01504 | €0.0103 | +166.00% |
2034 | €0.01077 | €0.01888 | €0.01267 | +227.00% |
2035 | €0.01436 | €0.02193 | €0.01578 | +308.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un +1.67% en las últimas 24 horas y un +7.89% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de +133.62% en los últimos 30 días y de +129.26% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00005565 | +1.46% |
24H | +€0.00006353 | +1.67% |
7D | +€0.0002828 | +7.89% |
30D | +€0.002212 | +133.62% |
1Y | +€0.00218 | +129.26% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com