

Graphique du Cours BDIN(BDIN) en Direct
Le cours de BDIN(BDIN) aujourd'hui est de €0.002079, avec un volume de trading sur 24 heures de €73.94K et ainsi BDIN(BDIN) a une capitalisation boursière de €145.55K, lui donnant une domination de marché de 0.000006%.
Données de Cours de BDIN
- Chiffre d'affaires sur 24h€73.94K
- Plus haut historique (ATH)€0.1105
- Plus haut en 24H€0.003027
- Plus bas historique(ATL)€0.0007229
- Plus bas en 24H€0.001843
Infos sur Marketcap BDIN
- Market Cap€145.55K
- Valorisation après dilution€207.93K
- Capitalisation boursière/FDV70%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BDIN
- Offre en circulation70M BDIN
- Offre totale100M BDIN
- Offre Maximale100M BDIN
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que BDIN(BDIN) atteigne en moyenne €0.002079 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001621 et le cours maximum de €0.002557. D'ici 2035, le cours de BDIN(BDIN) pourrait atteindre €0.01026, offrant un potentiel de rendement de +285.00% par rapport au cours de BDIN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001621 | €0.002557 | €0.002079 | -- |
2026 | €0.001437 | €0.003059 | €0.002318 | +11.00% |
2027 | €0.001774 | €0.003011 | €0.002689 | +29.00% |
2028 | €0.002679 | €0.003676 | €0.00285 | +37.00% |
2029 | €0.002219 | €0.003459 | €0.003263 | +56.00% |
2030 | €0.002857 | €0.004538 | €0.003361 | +61.00% |
2031 | €0.003633 | €0.005371 | €0.003949 | +89.00% |
2032 | €0.004054 | €0.005686 | €0.00466 | +124.00% |
2033 | €0.004552 | €0.007708 | €0.005173 | +148.00% |
2034 | €0.003413 | €0.009597 | €0.00644 | +209.00% |
2035 | €0.006094 | €0.01026 | €0.008019 | +285.00% |
Le cours de BDIN(BDIN) a évolué de +12.69% au cours des dernières 24 heures, et de +0.01% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BDIN(BDIN) est de +3.40% au cours des 30 derniers jours, et de -57.84% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000004157 | +0.02% |
24H | +€0.0002341 | +12.69% |
7D | +€0.0000002079 | +0.01% |
30D | +€0.00006837 | +3.40% |
1Y | -€0.002852 | -57.84% |
À propos de BDIN (BDIN)
Contrat

BDIN
Explorateurs
mempool.space
Site web
benddao.xyz