

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.0001362, avec un volume de trading sur 24 heures de €66.31K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €9.91K, lui donnant une domination de marché de 0.0000038%.
Données de Cours de 1EARTH
- Chiffre d'affaires sur 24h€66.31K
- Plus haut historique (ATH)€0.3656
- Plus haut en 24H€0.0001823
- Plus bas historique(ATL)€0.000008603
- Plus bas en 24H€0.000121
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€9.91K
- Valorisation après dilution€136.29K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.0001363 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001294 et le cours maximum de €0.0001404. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0004607, offrant un potentiel de rendement de +201.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001294 | €0.0001404 | €0.0001363 | -- |
2026 | €0.00009685 | €0.0001604 | €0.0001383 | +1.00% |
2027 | €0.0001016 | €0.0001598 | €0.0001494 | +9.00% |
2028 | €0.00008506 | €0.0002211 | €0.0001546 | +13.00% |
2029 | €0.0001334 | €0.0002574 | €0.0001879 | +37.00% |
2030 | €0.0001959 | €0.000305 | €0.0002226 | +63.00% |
2031 | €0.0002401 | €0.0003298 | €0.0002638 | +93.00% |
2032 | €0.0002612 | €0.0003146 | €0.0002968 | +117.00% |
2033 | €0.0002415 | €0.0004525 | €0.0003057 | +124.00% |
2034 | €0.0001933 | €0.0004435 | €0.0003791 | +178.00% |
2035 | €0.0003661 | €0.0004607 | €0.0004113 | +201.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de -22.48% au cours des dernières 24 heures, et de +40.65% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de +86.97% au cours des 30 derniers jours, et de -55.76% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000003337 | +2.51% |
24H | -€0.00003952 | -22.48% |
7D | +€0.00003939 | +40.65% |
30D | +€0.00006339 | +86.97% |
1Y | -€0.0001717 | -55.76% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io