

Graphique du Cours GameZone(GZONE) en Direct
Le cours de GameZone(GZONE) aujourd'hui est de €0.002239, avec un volume de trading sur 24 heures de €68.36K et ainsi GameZone(GZONE) a une capitalisation boursière de €944.21K, lui donnant une domination de marché de 0.000026%.
Données de Cours de GZONE
- Chiffre d'affaires sur 24h€68.36K
- Plus haut historique (ATH)€1
- Plus haut en 24H€0.002393
- Plus bas historique(ATL)€0.001828
- Plus bas en 24H€0.002179
Infos sur Marketcap GZONE
- Market Cap€944.21K
- Valorisation après dilution€2.23M
- Capitalisation boursière/FDV42.16%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GZONE
- Offre en circulation421.55M GZONE
- Offre totale421.55M GZONE
- Offre Maximale1B GZONE
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que GameZone(GZONE) atteigne en moyenne €0.002267 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002177 et le cours maximum de €0.00263. D'ici 2035, le cours de GameZone(GZONE) pourrait atteindre €0.01114, offrant un potentiel de rendement de +277.00% par rapport au cours de GameZone aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002177 | €0.00263 | €0.002267 | +1.00% |
2026 | €0.001788 | €0.003649 | €0.002449 | +9.00% |
2027 | €0.002622 | €0.00375 | €0.003049 | +36.00% |
2028 | €0.002618 | €0.003808 | €0.0034 | +51.00% |
2029 | €0.002414 | €0.004901 | €0.003604 | +60.00% |
2030 | €0.003487 | €0.006251 | €0.004252 | +89.00% |
2031 | €0.003466 | €0.005514 | €0.005252 | +134.00% |
2032 | €0.002853 | €0.006675 | €0.005383 | +140.00% |
2033 | €0.003738 | €0.008984 | €0.006029 | +169.00% |
2034 | €0.004504 | €0.009383 | €0.007506 | +235.00% |
2035 | €0.007431 | €0.01114 | €0.008445 | +277.00% |
Le cours de GameZone(GZONE) a évolué de -5.72% au cours des dernières 24 heures, et de -1.28% au cours des 7 derniers jours. Le cours de GameZone(GZONE) est de +13.38% au cours des 30 derniers jours, et de -70.77% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00002285 | -1.01% |
24H | -€0.0001358 | -5.72% |
7D | -€0.00002904 | -1.28% |
30D | +€0.0002643 | +13.38% |
1Y | -€0.005423 | -70.77% |
Indicateurs de Crédibilité GameZone(GZONE)
À propos de GameZone (GZONE)
Contrat

0xb6adb74...d5000e938
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamezone.io
Communauté
Étiquettes