

Graphique du Cours Holo(HOT) en Direct
Le cours de Holo(HOT) aujourd'hui est de €0.0008603, avec un volume de trading sur 24 heures de €253.62K et ainsi Holo(HOT) a une capitalisation boursière de €152.8M, lui donnant une domination de marché de 0.0045%.
Données de Cours de HOT
- Chiffre d'affaires sur 24h€253.62K
- Plus haut historique (ATH)€0.02659
- Plus haut en 24H€0.000933
- Plus bas historique(ATL)€0.0001872
- Plus bas en 24H€0.0008519
Infos sur Marketcap HOT
- Market Cap€152.8M
- Valorisation après dilution€152.8M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HOT
- Offre en circulation177.61B HOT
- Offre totale177.61B HOT
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Holo(HOT) atteigne en moyenne €0.0008557 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0007188 et le cours maximum de €0.0009499. D'ici 2035, le cours de Holo(HOT) pourrait atteindre €0.002641, offrant un potentiel de rendement de +142.00% par rapport au cours de Holo aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007188 | €0.0009499 | €0.0008557 | -1.00% |
2026 | €0.0007403 | €0.001218 | €0.0009028 | +3.00% |
2027 | €0.0009017 | €0.001304 | €0.00106 | +21.00% |
2028 | €0.0006032 | €0.001431 | €0.001182 | +35.00% |
2029 | €0.0008103 | €0.001359 | €0.001307 | +49.00% |
2030 | €0.0009865 | €0.001826 | €0.001333 | +52.00% |
2031 | €0.001437 | €0.002195 | €0.001579 | +81.00% |
2032 | €0.001453 | €0.002057 | €0.001887 | +116.00% |
2033 | €0.001045 | €0.002091 | €0.001972 | +126.00% |
2034 | €0.00128 | €0.002194 | €0.002032 | +133.00% |
2035 | €0.001437 | €0.002641 | €0.002113 | +142.00% |
Le cours de Holo(HOT) a évolué de -7.40% au cours des dernières 24 heures, et de -6.18% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Holo(HOT) est de +18.27% au cours des 30 derniers jours, et de -39.31% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001256 | -1.44% |
24H | -€0.00006874 | -7.40% |
7D | -€0.00005666 | -6.18% |
30D | +€0.0001328 | +18.27% |
1Y | -€0.0005572 | -39.31% |
À propos de Holo (HOT)
Contrat

0x6c6ee5e...ea48526e2
Explorateurs
etherscan.io
Site web
holo.host
Communauté
Membres de l'équipe Holo (HOT)

Investisseurs en Holo (HOT)





