

Graphique du Cours Kontos(KOS) en Direct
Le cours de Kontos(KOS) aujourd'hui est de €0.001058, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.75K et ainsi Kontos(KOS) a une capitalisation boursière de €147.79K, lui donnant une domination de marché de 0.000031%.
Données de Cours de KOS
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.75K
- Plus haut historique (ATH)€0.1769
- Plus haut en 24H€0.001148
- Plus bas historique(ATL)€0.0009466
- Plus bas en 24H€0.001049
Infos sur Marketcap KOS
- Market Cap€147.79K
- Valorisation après dilution€1.05M
- Capitalisation boursière/FDV13.96%
- Sentiment du marchéPositif
Offre KOS
- Offre en circulation139.57M KOS
- Offre totale1B KOS
- Offre Maximale1B KOS
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Kontos(KOS) atteigne en moyenne €0.001061 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005625 et le cours maximum de €0.001125. D'ici 2035, le cours de Kontos(KOS) pourrait atteindre €0.002334, offrant un potentiel de rendement de +109.00% par rapport au cours de Kontos aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005625 | €0.001125 | €0.001061 | -- |
2026 | €0.0008309 | €0.001169 | €0.001093 | +3.00% |
2027 | €0.0008034 | €0.001403 | €0.001131 | +6.00% |
2028 | €0.001026 | €0.001444 | €0.001267 | +19.00% |
2029 | €0.0009356 | €0.001505 | €0.001356 | +27.00% |
2030 | €0.001287 | €0.001774 | €0.00143 | +34.00% |
2031 | €0.001329 | €0.001858 | €0.001602 | +51.00% |
2032 | €0.001228 | €0.001782 | €0.00173 | +63.00% |
2033 | €0.001352 | €0.002178 | €0.001756 | +65.00% |
2034 | €0.001298 | €0.002478 | €0.001967 | +85.00% |
2035 | €0.001645 | €0.002334 | €0.002222 | +109.00% |
Le cours de Kontos(KOS) a évolué de +0.97% au cours des dernières 24 heures, et de +1.79% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Kontos(KOS) est de -37.16% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001449 | -1.35% |
24H | +€0.00001017 | +0.97% |
7D | +€0.00001862 | +1.79% |
30D | -€0.0006261 | -37.16% |
1Y | +€0 | -- |
Indicateurs de Crédibilité Kontos(KOS)
À propos de Kontos (KOS)
Contrat

0xd173c2c...67cbf38cc
Explorateurs
basescan.org
Site web
kontos.io
Communauté
Étiquettes