

Grafik Live Harga Highstreet(HIGH)
Harga Highstreet(HIGH) hari ini adalah Rp9,789.29, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp4.8B dan dengan begitu Highstreet(HIGH) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp741.24B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0014%. Harga Highstreet(HIGH) bergerak -5.76% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga HIGH
- Turnover 24jRp4.8B
- All-Time High(ATH)Rp624,966.11
- Tinggi 24JRp10,298.43
- All-Time Low(ATL)Rp5,547.29
- Rendah 24JRp9,369.61
Info Kap Pasar HIGH
- Kap PasarRp741.24B
- Fully Diluted ValuationRp978.92B
- Kap Pasar/FDV75.72%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan HIGH
- Pasokan Beredar75.72M HIGH
- Total Pasokan100M HIGH
- Pasokan Maks100M HIGH
*Data hanya untuk referensi
Highstreet(HIGH) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp9,655.9 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp9,173.11 dan harga tertinggi Rp12,359.55. Pada 2035, harga Highstreet(HIGH) bisa mencapai Rp42,534.7, menawarkan potensi pengembalian +259.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp9,173.11 | Rp12,359.55 | Rp9,655.9 | -1.00% |
2026 | Rp8,475.95 | Rp12,879.04 | Rp11,007.73 | +12.00% |
2027 | Rp10,629.61 | Rp14,690.36 | Rp11,943.38 | +22.00% |
2028 | Rp11,852.02 | Rp17,045.6 | Rp13,316.87 | +36.00% |
2029 | Rp13,663.11 | Rp15,636.67 | Rp15,181.24 | +55.00% |
2030 | Rp11,248.54 | Rp20,031.64 | Rp15,408.96 | +57.00% |
2031 | Rp12,404.21 | Rp26,048.84 | Rp17,720.3 | +81.00% |
2032 | Rp17,288.81 | Rp27,355.72 | Rp21,884.57 | +123.00% |
2033 | Rp13,048.67 | Rp33,483.4 | Rp24,620.14 | +151.00% |
2034 | Rp20,917.27 | Rp41,253.52 | Rp29,051.77 | +196.00% |
2035 | Rp18,982.43 | Rp42,534.7 | Rp35,152.64 | +259.00% |
Harga Highstreet(HIGH) telah bergerak -5.76% dalam 24 jam terakhir, dan -8.37% dalam 7 hari terakhir. Harga Highstreet(HIGH) adalah +13.48% dalam 30 hari terakhir, dan -65.09% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp218.16 | -2.18% |
24H | -Rp598.32 | -5.76% |
7D | -Rp894.2 | -8.37% |
30D | +Rp1,162.84 | +13.48% |
1Y | -Rp18,252.22 | -65.09% |
Tentang Highstreet(HIGH)
Kontrak

0x71ab77b...221420282
Explorer
etherscan.io
Situs web
highstreet.market
Komunitas
Anggota Tim Highstreet (HIGH)




Highstreet(HIGH) Investor







