Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() OOKIOoki | 07-17 11:25:59 | Kerugian 5 menit | Rp0.1201 | -7.99% | |
![]() ALUAltura | 07-17 11:25:53 | Kerugian 5 menit | Rp114.33 | -5.09% | |
![]() BTCSBTCs | 07-17 11:25:45 | Tinggi 24J | Rp2,009.64 | +10.72% | |
![]() TAPPROTOCOLTap Protocol | 07-17 11:25:38 | Kerugian 5 menit | Rp6,820.64 | -8.33% | |
![]() KNJKunji Finance | 07-17 11:25:01 | Keuntungan 5 menit | Rp571.10 | +5.67% | |
![]() KAONKaon | 07-17 11:25:00 | Kerugian 5 menit | Rp1.94 | -8.17% | |
![]() ASMAssemble AI | 07-17 11:25:00 | Keuntungan 5 menit | Rp378.72 | +5.02% | |
![]() EARNEarn Network | 07-17 11:25:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.01794 | +13.05% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-17 11:25:00 | Keuntungan 5 menit | Rp4.43 | +9.47% | |
![]() BUCKGME Mascot | 07-17 11:25:00 | Kerugian 5 menit | Rp34.92 | -5.36% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-17 11:25:00 | Keuntungan 5 menit | Rp2.25 | +5.01% | |
![]() JUCJuice | 07-17 11:25:00 | Keuntungan 5 menit | Rp53.79 | +5.65% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 11:25:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.1288 | +14.84% | |
![]() ORDSOrdiswap | 07-17 11:25:00 | Keuntungan 5 menit | Rp19.24 | +9.15% | |
![]() TAPPROTOCOLTap Protocol | 07-17 11:25:00 | Keuntungan 5 menit | Rp7,995.49 | +17.16% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 11:25:00 | Keuntungan 5 menit | Rp0.02922 | +5.16% | |
![]() KNJKunji Finance | 07-17 11:24:49 | Keuntungan 5 menit | Rp571.10 | +5.67% | |
![]() BUCKGME Mascot | 07-17 11:24:38 | Kerugian 5 menit | Rp34.92 | -5.36% | |
![]() ORDSOrdiswap | 07-17 11:24:22 | Keuntungan 5 menit | Rp19.24 | +9.15% | |
![]() ORDSOrdiswap | 07-17 11:24:22 | Tinggi 24J | Rp19.24 | +12.63% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1496Loser 707