Biteye

🔥 Biteye AI Daily、7月21日
今日のセクター時価総額: $11.85B +0.99%
セクターは市場全体に連動して連続して2週間の成長を遂げており、信じられないほど素晴らしい状況で、インフラとアプリケーション層の両方で進展が見られます。
📈24時間Coingeckoトップ10取引量:
トークン 取引量 時価総額 価格 ボラティリティ
1- $VIRTUAL $235.6M $1.2B $1.80 +0.9%
2- $TAO $161.6M $3.9B $413.51 -1.3%
3- $SAHARA $102.2M $170.8M $0.08 +6.7%
4- $AI 16Z $73.2M $198.3M $0.18 +3.2%
5- $AIXBT $68.5M $163.3M $0.17 +0.5%
6- $BANANAS 31 $65.9M $71.4M $0.01 -3.1%
7- $KAITO $40.4M $399.7M $1.66 +0.4%
8- $GOAT $35.8M $130.2M $0.13 -1.0%
9- $COOKIE $32.9M $122.0M $0.21 +4.2%
10- $PROMPT $25.4M $34.8M $0.16 +2.1%
⭐️ キー情報
1. @VaderResearch Virgen Capitalの紹介
原文表示今日のセクター時価総額: $11.85B +0.99%
セクターは市場全体に連動して連続して2週間の成長を遂げており、信じられないほど素晴らしい状況で、インフラとアプリケーション層の両方で進展が見られます。
📈24時間Coingeckoトップ10取引量:
トークン 取引量 時価総額 価格 ボラティリティ
1- $VIRTUAL $235.6M $1.2B $1.80 +0.9%
2- $TAO $161.6M $3.9B $413.51 -1.3%
3- $SAHARA $102.2M $170.8M $0.08 +6.7%
4- $AI 16Z $73.2M $198.3M $0.18 +3.2%
5- $AIXBT $68.5M $163.3M $0.17 +0.5%
6- $BANANAS 31 $65.9M $71.4M $0.01 -3.1%
7- $KAITO $40.4M $399.7M $1.66 +0.4%
8- $GOAT $35.8M $130.2M $0.13 -1.0%
9- $COOKIE $32.9M $122.0M $0.21 +4.2%
10- $PROMPT $25.4M $34.8M $0.16 +2.1%
⭐️ キー情報
1. @VaderResearch Virgen Capitalの紹介