

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0008842, com um volume de negociação em 24 horas de R$430.2K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$64.33K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000038%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em -22.48% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume de negócios 24hR$430.2K
- Máxima histórica (ATH)R$2.37
- Máxima em 24hR$0.001183
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005581
- Mínima em 24hR$0.000785
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$64.33K
- Valorização Totalmente DiluídaR$884.24K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
*Os dados são apenas para referência
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.0008843 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0008401 and the highest price R$0.0009108. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.002989, offering a potential +201.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0008401 | R$0.0009108 | R$0.0008843 | -- |
2026 | R$0.0006283 | R$0.001041 | R$0.0008976 | +1.00% |
2027 | R$0.0006592 | R$0.001037 | R$0.0009694 | +9.00% |
2028 | R$0.0005518 | R$0.001434 | R$0.001003 | +13.00% |
2029 | R$0.0008655 | R$0.00167 | R$0.001219 | +37.00% |
2030 | R$0.001271 | R$0.001979 | R$0.001444 | +63.00% |
2031 | R$0.001557 | R$0.002139 | R$0.001711 | +93.00% |
2032 | R$0.001694 | R$0.002041 | R$0.001925 | +117.00% |
2033 | R$0.001567 | R$0.002935 | R$0.001983 | +124.00% |
2034 | R$0.001254 | R$0.002877 | R$0.002459 | +178.00% |
2035 | R$0.002375 | R$0.002989 | R$0.002668 | +201.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -22.48% nas últimas 24 horas e +40.65% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é +86.97% nos últimos 30 dias e -55.76% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002165 | +2.51% |
24H | -R$0.0002564 | -22.48% |
7D | +R$0.0002555 | +40.65% |
30D | +R$0.0004113 | +86.97% |
1Y | -R$0.001114 | -55.76% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io