

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0008493, com um volume de negociação em 24 horas de R$530.98K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$61.79K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000037%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em +36.55% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume de negócios 24hR$530.98K
- Máxima histórica (ATH)R$2.39
- Máxima em 24hR$0.002782
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005626
- Mínima em 24hR$0.0006201
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$61.79K
- Valorização Totalmente DiluídaR$849.36K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
*Os dados são apenas para referência
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.000849 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005943 and the highest price R$0.00112. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.003329, offering a potential +190.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005943 | R$0.00112 | R$0.000849 | -- |
2026 | R$0.0005417 | R$0.0013 | R$0.0009849 | +15.00% |
2027 | R$0.0007997 | R$0.001211 | R$0.001142 | +34.00% |
2028 | R$0.000859 | R$0.001435 | R$0.001176 | +38.00% |
2029 | R$0.0006661 | R$0.001672 | R$0.001306 | +53.00% |
2030 | R$0.0008488 | R$0.001742 | R$0.001489 | +75.00% |
2031 | R$0.00105 | R$0.001874 | R$0.001615 | +90.00% |
2032 | R$0.001308 | R$0.002338 | R$0.001744 | +105.00% |
2033 | R$0.00198 | R$0.002633 | R$0.002041 | +140.00% |
2034 | R$0.001379 | R$0.002594 | R$0.002337 | +175.00% |
2035 | R$0.002268 | R$0.003329 | R$0.002466 | +190.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +36.55% nas últimas 24 horas e +85.75% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é +78.12% nos últimos 30 dias e -57.85% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002959 | +3.61% |
24H | +R$0.0002273 | +36.55% |
7D | +R$0.0003921 | +85.75% |
30D | +R$0.0003725 | +78.12% |
1Y | -R$0.001165 | -57.85% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io