

Gráfico ao vivo de preços de MeMusic (MMT)
O preço de MeMusic (MMT) hoje é R$0.0006688, com um volume de negociação em 24 horas de R$450.22K e, como tal, MeMusic (MMT) tem uma capitalização de mercado de R$235.78K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000029%. O preço de MeMusic (MMT) se moveu em -1.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MMT
- Volume de negócios 24hR$450.22K
- Máxima histórica (ATH)R$0.3341
- Máxima em 24hR$0.0006759
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005003
- Mínima em 24hR$0.0006557
Informações sobre Cap. de mercado de MMT
- Cap. de MercadoR$235.78K
- Valorização Totalmente DiluídaR$668.86K
- Cap. de Mercado/FDV35.25%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MMT
- Fornecimento Circulante352.51M MMT
- Suprimento Total1B MMT
- Oferta máxima1B MMT
*Os dados são apenas para referência
MeMusic(MMT) is predicted to average R$0.0006689 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004816 and the highest price R$0.0009699. By 2035, MeMusic(MMT) price could reach to R$0.003305, offering a potential +238.00% return from today’s MeMusic price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004816 | R$0.0009699 | R$0.0006689 | -- |
2026 | R$0.0005572 | R$0.0009341 | R$0.0008194 | +22.00% |
2027 | R$0.0005786 | R$0.001209 | R$0.0008767 | +31.00% |
2028 | R$0.001012 | R$0.001325 | R$0.001043 | +55.00% |
2029 | R$0.0009592 | R$0.001385 | R$0.001184 | +77.00% |
2030 | R$0.0009122 | R$0.0014 | R$0.001284 | +92.00% |
2031 | R$0.000725 | R$0.001799 | R$0.001342 | +100.00% |
2032 | R$0.001366 | R$0.001932 | R$0.00157 | +134.00% |
2033 | R$0.00105 | R$0.001944 | R$0.001751 | +161.00% |
2034 | R$0.001293 | R$0.002679 | R$0.001847 | +176.00% |
2035 | R$0.00215 | R$0.003305 | R$0.002263 | +238.00% |
O preço de MeMusic(MMT) mudou -1.03% nas últimas 24 horas e +8.57% nos últimos 7 dias. O preço de MeMusic(MMT) é -5.21% nos últimos 30 dias e -85.36% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001945 | -0.29% |
24H | -R$0.000006961 | -1.03% |
7D | +R$0.00005279 | +8.57% |
30D | -R$0.00003676 | -5.21% |
1Y | -R$0.003899 | -85.36% |
Sobre MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Website
memusic.io
Investidores de MeMusic (MMT)







