

Gráfico ao vivo de preços de Prism (PRISM)
O preço de Prism (PRISM) hoje é R$0.002721, com um volume de negociação em 24 horas de R$435.45K e, como tal, Prism (PRISM) tem uma capitalização de mercado de R$4.99M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000022%. O preço de Prism (PRISM) se moveu em -0.6% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PRISM
- Volume de negócios 24hR$435.45K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2563
- Máxima em 24hR$0.002763
- Mínima histórica (ATL)R$0.0004643
- Mínima em 24hR$0.002667
Informações sobre Cap. de mercado de PRISM
- Cap. de MercadoR$4.99M
- Valorização Totalmente DiluídaR$27.21M
- Cap. de Mercado/FDV18.35%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PRISM
- Fornecimento Circulante1.83B PRISM
- Suprimento Total1.91B PRISM
- Oferta máxima10B PRISM
*Os dados são apenas para referência
Prism(PRISM) is predicted to average R$0.002721 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001796 and the highest price R$0.00362. By 2035, Prism(PRISM) price could reach to R$0.01105, offering a potential +227.00% return from today’s Prism price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001796 | R$0.00362 | R$0.002721 | -- |
2026 | R$0.001712 | R$0.003963 | R$0.00317 | +16.00% |
2027 | R$0.002675 | R$0.004173 | R$0.003567 | +31.00% |
2028 | R$0.003715 | R$0.005767 | R$0.00387 | +42.00% |
2029 | R$0.002891 | R$0.006264 | R$0.004818 | +77.00% |
2030 | R$0.004267 | R$0.005929 | R$0.005541 | +103.00% |
2031 | R$0.005219 | R$0.006595 | R$0.005735 | +110.00% |
2032 | R$0.004994 | R$0.007707 | R$0.006165 | +126.00% |
2033 | R$0.004023 | R$0.01012 | R$0.006936 | +154.00% |
2034 | R$0.006313 | R$0.009299 | R$0.008531 | +213.00% |
2035 | R$0.008291 | R$0.01105 | R$0.008915 | +227.00% |
O preço de Prism(PRISM) mudou -0.6% nas últimas 24 horas e +60.84% nos últimos 7 dias. O preço de Prism(PRISM) é +57.54% nos últimos 30 dias e -21.37% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001088 | +0.04% |
24H | -R$0.00001642 | -0.6% |
7D | +R$0.001029 | +60.84% |
30D | +R$0.0009941 | +57.54% |
1Y | -R$0.0007397 | -21.37% |
Indicadores de credibilidade de Prism (PRISM)
Sobre Prism ( PRISM )
Contrato

prsmnsepq...pztny1o5x
Exploradores
explorer.solana.com
Website
prism.ag
Investidores de Prism (PRISM)
