

Gráfico ao vivo de preços de TON Station (MRSOON)
O preço de TON Station (MRSOON) hoje é R$0.0003171, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.24M e, como tal, TON Station (MRSOON) tem uma capitalização de mercado de R$20.88M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000091%. O preço de TON Station (MRSOON) se moveu em -1.27% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MRSOON
- Volume de negócios 24hR$1.24M
- Máxima histórica (ATH)R$0.00299
- Máxima em 24hR$0.0003411
- Mínima histórica (ATL)R$0.000151
- Mínima em 24hR$0.0002817
Informações sobre Cap. de mercado de MRSOON
- Cap. de MercadoR$20.88M
- Valorização Totalmente DiluídaR$22.2M
- Cap. de Mercado/FDV94.09%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MRSOON
- Fornecimento Circulante65.86B MRSOON
- Suprimento Total65.86B MRSOON
- Oferta máxima70B MRSOON
*Os dados são apenas para referência
TON Station(MRSOON) is predicted to average R$0.0003201 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001856 and the highest price R$0.0004609. By 2035, TON Station(MRSOON) price could reach to R$0.001686, offering a potential +397.00% return from today’s TON Station price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001856 | R$0.0004609 | R$0.0003201 | -- |
2026 | R$0.0003319 | R$0.0005037 | R$0.0003905 | +23.00% |
2027 | R$0.0004113 | R$0.0006126 | R$0.0004471 | +40.00% |
2028 | R$0.0002914 | R$0.0005828 | R$0.0005298 | +67.00% |
2029 | R$0.0004673 | R$0.0008011 | R$0.0005563 | +75.00% |
2030 | R$0.0004004 | R$0.0008756 | R$0.0006787 | +114.00% |
2031 | R$0.0006373 | R$0.001064 | R$0.0007772 | +145.00% |
2032 | R$0.000838 | R$0.001261 | R$0.0009209 | +190.00% |
2033 | R$0.0006111 | R$0.001451 | R$0.001091 | +244.00% |
2034 | R$0.001157 | R$0.001881 | R$0.001271 | +300.00% |
2035 | R$0.001119 | R$0.001686 | R$0.001576 | +397.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou -1.27% nas últimas 24 horas e +90.73% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é +62.05% nos últimos 30 dias e -77.10% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000203 | +6.84% |
24H | -R$0.00000408 | -1.27% |
7D | +R$0.0001508 | +90.73% |
30D | +R$0.0001214 | +62.05% |
1Y | -R$0.001067 | -77.10% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station ( MRSOON )
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores
tonscan.org
Website
tonstation.app