Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,636.30 | +1.64% | €859.63M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,928.34 | +4.13% | €1.12B | €474.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +4.34% | €44.53M | €153.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0026% | €77.13B | €143.61B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€739.92 | +1.99% | €5.92M | €103.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.38 | +6.10% | €87.07M | €92.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.86M | €59.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005859 | +1.04% | €74.38K | €52.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,917.65 | +3.72% | €127.01K | €34.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3005 | +2.07% | €11.19M | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1876 | +4.36% | €26.42M | €28.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7419 | +3.20% | €6.53M | €27.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.76 | +4.21% | €22.43M | €14.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.12 | +11.96% | €25.67M | €14.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,680.11 | +1.69% | €106.73K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €64.70K | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3345 | +0.96% | €3.07M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +2.75% | €8.83M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,017.68 | +3.46% | €11.54K | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€470.12 | +0.8% | €5.78M | €9.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%