Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,332.55 | -0.6% | €642.60M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,722.20 | +0.73% | €499.44M | €449.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.46 | -1.37% | €22.04M | €146.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.0062% | €57.05B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.53 | -1.07% | €6.45M | €102.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€158.08 | -1.65% | €75.78M | €85.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.04% | €10.27M | €57.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004771 | +2.79% | €81.79K | €42.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,708.20 | +0.75% | €277.06K | €32.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3072 | +0.64% | €10.49M | €29.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1874 | -1.57% | €24.74M | €28.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7377 | -1.87% | €5.76M | €26.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.42 | -2.77% | €21.33M | €14.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,332.21 | -0.58% | €17.00K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.07 | +0.13% | €21.94M | €12.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3385 | -1.72% | €3.43M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -1.80% | €5.82M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8599 | +0.01% | €103.95K | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,865.27 | -0.04% | €20.35K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.30 | +0.73% | €3.11M | €9.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
O Ministério Público de Taiwan, na China, desmantelou um caso de fraude envolvendo a empresa de tecnologia "moeda". O montante relacionado à lavagem de dinheiro atinge 2,3 bilhões de novos dólares taiwaneses.Análise: A declaração de Powell esta noite pode não sugerir uma mudança de política, mas pode abrir a porta para uma redução de 25 pontos de base.