Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,438.75 | +1.31% | €1.42B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,930.66 | +5.11% | €1.43B | €474.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +6.06% | €43.27M | €154.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.0042% | €87.69B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.60 | +2.79% | €6.95M | €102.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.07 | +4.69% | €97.10M | €90.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €16.02M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005774 | +0.16% | €79.08K | €51.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,918.75 | +4.98% | €143.80K | €34.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3018 | +2.43% | €13.83M | €28.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1872 | +5.25% | €33.99M | €28.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7422 | +3.48% | €7.76M | €27.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.85 | +4.96% | €23.32M | €14.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.19 | +15.11% | €26.12M | €14.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,467.47 | +1.34% | €111.23K | €12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3395 | +4.45% | €3.64M | €10.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €151.98K | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +3.79% | €10.33M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,998.66 | +2.33% | €20.12K | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.28 | +0.02% | €5.35M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%