

Gráfico ao vivo do preço DWAIN (DWAIN)
O preço de hoje de DWAIN (DWAIN) é €0.0001328, com um volume de negociação em 24 horas de €66.59K e, como tal, DWAIN (DWAIN)tem uma capitalização de mercado de €131.17K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000038%. O preço de DWAIN (DWAIN) moveu-se -6.22% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DWAIN
- Volume de negócios 24h€66.59K
- Máximo histórico (ATH)€0.01515
- Máx. em 24 h€0.0001418
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000876
- Mín. em 24 h€0.0001327
Informações sobre cap. mercado de DWAIN
- Cap. de mercado€131.17K
- Valorização totalmente diluída€131.17K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DWAIN
- Fornecimento Circulante987.61M DWAIN
- Suprimento Total987.61M DWAIN
- Fonte máxima987.61M DWAIN
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda DWAIN(DWAIN) atinja a média de €0.0001328 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00008902 e o maior preço de €0.0001886. Em 2035, o preço de DWAIN(DWAIN) poderá atingir €0.0004701, oferecendo um retorno potencial de +243.00% em relação ao preço atual da DWAIN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008902 | €0.0001886 | €0.0001328 | -- |
2026 | €0.0001479 | €0.0001929 | €0.0001607 | +21.00% |
2027 | €0.0001131 | €0.0002458 | €0.0001768 | +33.00% |
2028 | €0.00015 | €0.0002388 | €0.0002113 | +59.00% |
2029 | €0.0001372 | €0.0002745 | €0.000225 | +69.00% |
2030 | €0.0001698 | €0.0002748 | €0.0002498 | +88.00% |
2031 | €0.0002019 | €0.0003567 | €0.0002623 | +97.00% |
2032 | €0.0002878 | €0.0003869 | €0.0003095 | +133.00% |
2033 | €0.0002681 | €0.0005049 | €0.0003482 | +162.00% |
2034 | €0.0003242 | €0.0004863 | €0.0004265 | +221.00% |
2035 | €0.0002601 | €0.0004701 | €0.0004564 | +243.00% |
O preço de DWAIN(DWAIN) mudou -6.22% nas últimas 24 horas, e -6.80% nos últimos 7 dias. O preço de DWAIN(DWAIN) é +0.76% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000003966 | -2.90% |
24H | -€0.000008809 | -6.22% |
7D | -€0.00000969 | -6.80% |
30D | +€0.000001001 | +0.76% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre DWAIN (DWAIN)
Contrato

eiu9kulxf...grnsvpfpw
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
onlyfains.ai