

Gráfico ao vivo do preço ForTube (FOR)
O preço de hoje de ForTube (FOR) é €0.000776, com um volume de negociação em 24 horas de €65.83K e, como tal, ForTube (FOR)tem uma capitalização de mercado de €437.46K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000022%. O preço de ForTube (FOR) moveu-se -0.13% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOR
- Volume de negócios 24h€65.83K
- Máximo histórico (ATH)€0.1422
- Máx. em 24 h€0.0008201
- Mínimo histórico (ATL)€0.000532
- Mín. em 24 h€0.0007659
Informações sobre cap. mercado de FOR
- Cap. de mercado€437.46K
- Valorização totalmente diluída€776.03K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Fonte máxima1B FOR
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda ForTube(FOR) atinja a média de €0.0007758 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005198 e o maior preço de €0.0009387. Em 2035, o preço de ForTube(FOR) poderá atingir €0.003633, oferecendo um retorno potencial de +303.00% em relação ao preço atual da ForTube.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005198 | €0.0009387 | €0.0007758 | -- |
2026 | €0.0007715 | €0.001191 | €0.0008573 | +10.00% |
2027 | €0.0007683 | €0.001495 | €0.001024 | +32.00% |
2028 | €0.001171 | €0.001739 | €0.00126 | +62.00% |
2029 | €0.0008997 | €0.002009 | €0.001499 | +93.00% |
2030 | €0.001175 | €0.002105 | €0.001754 | +126.00% |
2031 | €0.001505 | €0.002875 | €0.001929 | +148.00% |
2032 | €0.002306 | €0.002979 | €0.002402 | +209.00% |
2033 | €0.001803 | €0.00339 | €0.002691 | +246.00% |
2034 | €0.002554 | €0.003223 | €0.00304 | +291.00% |
2035 | €0.002067 | €0.003633 | €0.003132 | +303.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou -0.13% nas últimas 24 horas, e +15.01% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é +19.59% nos últimos 30 dias e -93.16% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000002725 | -0.35% |
24H | -€0.00000101 | -0.13% |
7D | +€0.0001012 | +15.01% |
30D | +€0.0001271 | +19.59% |
1Y | -€0.01056 | -93.16% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube (FOR)
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
ForTube (FOR) Investidores
