

Gráfico ao vivo do preço Prism (PRISM)
O preço de hoje de Prism (PRISM) é €0.0004193, com um volume de negociação em 24 horas de €67.12K e, como tal, Prism (PRISM)tem uma capitalização de mercado de €769.55K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000022%. O preço de Prism (PRISM) moveu-se -0.6% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PRISM
- Volume de negócios 24h€67.12K
- Máximo histórico (ATH)€0.03951
- Máx. em 24 h€0.000426
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007156
- Mín. em 24 h€0.0004111
Informações sobre cap. mercado de PRISM
- Cap. de mercado€769.55K
- Valorização totalmente diluída€4.19M
- Cap. de mercado/FDV18.35%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PRISM
- Fornecimento Circulante1.83B PRISM
- Suprimento Total1.91B PRISM
- Fonte máxima10B PRISM
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Prism(PRISM) atinja a média de €0.0004195 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002769 e o maior preço de €0.0005579. Em 2035, o preço de Prism(PRISM) poderá atingir €0.001704, oferecendo um retorno potencial de +227.00% em relação ao preço atual da Prism.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002769 | €0.0005579 | €0.0004195 | -- |
2026 | €0.0002639 | €0.0006109 | €0.0004887 | +16.00% |
2027 | €0.0004124 | €0.0006433 | €0.0005498 | +31.00% |
2028 | €0.0005727 | €0.0008889 | €0.0005966 | +42.00% |
2029 | €0.0004456 | €0.0009656 | €0.0007427 | +77.00% |
2030 | €0.0006577 | €0.0009139 | €0.0008541 | +103.00% |
2031 | €0.0008045 | €0.001016 | €0.000884 | +110.00% |
2032 | €0.0007698 | €0.001187 | €0.0009503 | +126.00% |
2033 | €0.0006201 | €0.001561 | €0.001069 | +154.00% |
2034 | €0.0009731 | €0.001433 | €0.001315 | +213.00% |
2035 | €0.001278 | €0.001704 | €0.001374 | +227.00% |
O preço de Prism(PRISM) mudou -0.6% nas últimas 24 horas, e +60.84% nos últimos 7 dias. O preço de Prism(PRISM) é +57.54% nos últimos 30 dias e -21.37% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001676 | +0.04% |
24H | -€0.000002531 | -0.6% |
7D | +€0.0001586 | +60.84% |
30D | +€0.0001531 | +57.54% |
1Y | -€0.0001139 | -21.37% |
Indicadores de credibilidade de Prism (PRISM)
Sobre Prism (PRISM)
Contrato

prsmnsepq...pztny1o5x
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
prism.ag
Comunidade
Etiquetas
Prism (PRISM) Investidores
