

Gráfico ao vivo do preço TON Station (MRSOON)
O preço de hoje de TON Station (MRSOON) é €0.00004889, com um volume de negociação em 24 horas de €191.87K e, como tal, TON Station (MRSOON)tem uma capitalização de mercado de €3.21M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000091%. O preço de TON Station (MRSOON) moveu-se -1.27% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MRSOON
- Volume de negócios 24h€191.87K
- Máximo histórico (ATH)€0.0004609
- Máx. em 24 h€0.00005259
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002328
- Mín. em 24 h€0.00004343
Informações sobre cap. mercado de MRSOON
- Cap. de mercado€3.21M
- Valorização totalmente diluída€3.42M
- Cap. de mercado/FDV94.09%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MRSOON
- Fornecimento Circulante65.86B MRSOON
- Suprimento Total65.86B MRSOON
- Fonte máxima70B MRSOON
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda TON Station(MRSOON) atinja a média de €0.00004934 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00002861 e o maior preço de €0.00007105. Em 2035, o preço de TON Station(MRSOON) poderá atingir €0.00026, oferecendo um retorno potencial de +397.00% em relação ao preço atual da TON Station.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002861 | €0.00007105 | €0.00004934 | -- |
2026 | €0.00005116 | €0.00007765 | €0.00006019 | +23.00% |
2027 | €0.00006341 | €0.00009442 | €0.00006892 | +40.00% |
2028 | €0.00004492 | €0.00008984 | €0.00008167 | +67.00% |
2029 | €0.00007203 | €0.0001234 | €0.00008576 | +75.00% |
2030 | €0.00006173 | €0.0001349 | €0.0001046 | +114.00% |
2031 | €0.00009823 | €0.0001641 | €0.0001197 | +145.00% |
2032 | €0.0001291 | €0.0001944 | €0.0001419 | +190.00% |
2033 | €0.0000942 | €0.0002237 | €0.0001682 | +244.00% |
2034 | €0.0001783 | €0.00029 | €0.0001959 | +300.00% |
2035 | €0.0001725 | €0.00026 | €0.000243 | +397.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou -1.27% nas últimas 24 horas, e +90.73% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é +62.05% nos últimos 30 dias e -77.10% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000313 | +6.84% |
24H | -€0.0000006288 | -1.27% |
7D | +€0.00002325 | +90.73% |
30D | +€0.00001872 | +62.05% |
1Y | -€0.0001646 | -77.10% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station (MRSOON)
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores(as)
tonscan.org
Website
tonstation.app