

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.01208, com um volume de negociação em 24 horas de €43.9K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000057%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -1.15% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume de negócios 24h€43.9K
- Máximo histórico (ATH)€0.1247
- Máx. em 24 h€0.01261
- Mínimo histórico (ATL)€0.002893
- Mín. em 24 h€0.01208
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€2.01K
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.01208 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.009546 e o maior preço de €0.01667. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.0536, oferecendo um retorno potencial de +212.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009546 | €0.01667 | €0.01208 | -- |
2026 | €0.01207 | €0.01826 | €0.01438 | +19.00% |
2027 | €0.0106 | €0.02334 | €0.01632 | +35.00% |
2028 | €0.01784 | €0.02161 | €0.01983 | +64.00% |
2029 | €0.01181 | €0.02321 | €0.02072 | +71.00% |
2030 | €0.01296 | €0.0246 | €0.02196 | +81.00% |
2031 | €0.01699 | €0.0291 | €0.02328 | +92.00% |
2032 | €0.01597 | €0.03117 | €0.02619 | +116.00% |
2033 | €0.01462 | €0.03269 | €0.02868 | +137.00% |
2034 | €0.02209 | €0.0448 | €0.03069 | +153.00% |
2035 | €0.02906 | €0.0536 | €0.03775 | +212.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -1.15% nas últimas 24 horas, e -9.41% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é +6.77% nos últimos 30 dias e -58.80% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000008821 | -0.00073% |
24H | -€0.0001405 | -1.15% |
7D | -€0.001255 | -9.41% |
30D | +€0.0007662 | +6.77% |
1Y | -€0.01724 | -58.80% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io