Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Lớp 1 (L1) coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Lớp 1 (L1) coin hiện tại là ₫71,612.67T, đã thay đổi -1.23% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Lớp 1 (L1) coin là ₫48.95T, đã thay đổi -0.06% trong 24 giờ qua. Có Lớp 1 (L1) loại tiền điện tử trong danh sách 59 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,706,354,240.00 | -0.45% | ₫15.18T | ₫53,856.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,642,952.00 | -1.09% | ₫26.34T | ₫10,458.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,497,360.00 | +1.18% | ₫488.14B | ₫2,576.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,059,768.00 | -1.03% | ₫1.33T | ₫2,184.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,432.48 | -1.72% | ₫178.72B | ₫630.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,835.36 | -2.11% | ₫529.32B | ₫296.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,076,216.00 | -0.93% | ₫299.99B | ₫260.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,961.47 | -0.32% | ₫1.29T | ₫252.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫528,960.00 | -2.23% | ₫84.16B | ₫223.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,884.00 | -1.39% | ₫81.04B | ₫132.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,302.52 | +0.89% | ₫114.59B | ₫106.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,565.59 | -1.15% | ₫615.41B | ₫74.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,101.22 | -3.08% | ₫563.47B | ₫55.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,831.32 | -0.94% | ₫93.51B | ₫50.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,136.80 | +5.65% | ₫220.77B | ₫36.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫319,000.00 | -1.37% | ₫261.54B | ₫31.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,447.20 | +4.77% | ₫235.08B | ₫21.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,574.88 | -2.47% | ₫108.26B | ₫20.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,437.04 | -4.45% | ₫18.18B | ₫19.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,159.12 | -1.91% | ₫53.42B | ₫18.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%