Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫391,871.20 | -2.42% | ₫104.74B | ₫46.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,659,636,400.00 | -3.03% | ₫36.91T | ₫52,927.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,862,976.00 | -5.70% | ₫45.24T | ₫10,002.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,437.60 | -3.69% | ₫2.53T | ₫4,118.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.011% | ₫2,642.78T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,587,920.00 | -6.29% | ₫663.85B | ₫2,449.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,849,344.00 | -7.01% | ₫2.54T | ₫2,071.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.03% | ₫490.07B | ₫1,486.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.49 | -0.86% | ₫5.63B | ₫877.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,721,920.00 | -5.72% | ₫4.97B | ₫741.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,776.18 | -5.69% | ₫1.55T | ₫717.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,560.88 | -0.9% | ₫1.01T | ₫716.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,708.64 | -5.68% | ₫543.54B | ₫604.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,867,208.00 | +0.02% | ₫17.03B | ₫418.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,655,161,120.00 | -3.00% | ₫52.19B | ₫336.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫889,720.00 | -13.39% | ₫1.36T | ₫296.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,072.59 | -5.04% | ₫346.71B | ₫283.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,645.44 | -6.64% | ₫1.12T | ₫282.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378,856.00 | -7.20% | ₫1.05T | ₫256.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,715,920.00 | -4.73% | ₫357.78B | ₫253.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%