
Nim Network價格
NIM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nim Network (NIM)今日價格是 $0.05282 ,24小時交易量是 $879.41 ,Nim Network (NIM) 的市值為 --,市場占有率為0.00004%。Nim Network (NIM) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Nim Network(NIM) is predicted to average $0.01925 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01733 and the highest price $0.02099. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to $0.04535, offering a potential -27.00% return from today’s Nim Network price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01733 | $0.02099 | $0.01925 | -63.00% |
2026 | $0.01428 | $0.02656 | $0.02012 | -61.00% |
2027 | $0.01704 | $0.03128 | $0.02334 | -55.00% |
2028 | $0.01502 | $0.04014 | $0.02731 | -48.00% |
2029 | $0.03002 | $0.0425 | $0.03373 | -36.00% |
2030 | $0.02973 | $0.04535 | $0.03811 | -27.00% |
永續合約
nim_1122-1