
Tagger價格
TAG排名555
Tagger(TAG)今日價格是 $0.01986 ,24h交易額是$49.01M,Tagger(TAG)的市值為$2.15B,市場占有率為0.0067%。Tagger (TAG)價格在過去 24 小時內變動為+3.00%。
*數據僅供參考
Tagger(TAG)價格預測在 2025年的平均價格為$0.0198,最低價格可能在$0.01842和最高價格$0.02178之間波動。到 2035年,Tagger(TAG)的價格可能會變動至 $0.06651 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+153.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01842 | $0.02178 | $0.0198 | -- |
2026 | $0.01601 | $0.02412 | $0.02079 | +4.00% |
2027 | $0.01707 | $0.0265 | $0.02246 | +13.00% |
2028 | $0.0186 | $0.02938 | $0.02448 | +23.00% |
2029 | $0.01535 | $0.03016 | $0.02693 | +35.00% |
2030 | $0.0234 | $0.03711 | $0.02854 | +43.00% |
2031 | $0.03151 | $0.04694 | $0.03283 | +65.00% |
2032 | $0.02752 | $0.04986 | $0.03988 | +100.00% |
2033 | $0.02423 | $0.04801 | $0.04487 | +125.00% |
2034 | $0.03297 | $0.05434 | $0.04644 | +133.00% |
2035 | $0.04787 | $0.06651 | $0.05039 | +153.00% |
Tagger(TAG)價格在過去 24 小時內變化為+3.00%,在過去 7 天內變化為+57.64%。Tagger(TAG)的價格在過去 30 天內變化為+247.93%,在過去一年內變化為+18,062.19%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0002916 | +1.49% |
24H | +$0.0005786 | +3.00% |
7D | +$0.007264 | +57.64% |
30D | +$0.01415 | +247.93% |
1Y | +$0.01975 | +18,062.19% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
瀏覽器
bscscan.com
官網
tagger.pro
社群
標簽