
Tagger价格
TAG排名530
Tagger(TAG)今日价格是 ¥0.005083 ,24h交易额是¥7.16M ,Tagger(TAG)的市值为¥551.12M,市场占有率为0.0072%。Tagger (TAG)价格在过去 24 小时内变动为-1.17%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.005056,最低价格可能在¥0.003741和最高价格¥0.00541之间波动。到 2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至 ¥0.01082 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+57.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.003741 | ¥0.00541 | ¥0.005056 | -- |
2026 | ¥0.003192 | ¥0.007065 | ¥0.005233 | +2.00% |
2027 | ¥0.004181 | ¥0.007256 | ¥0.006149 | +20.00% |
2028 | ¥0.003887 | ¥0.008646 | ¥0.006702 | +31.00% |
2029 | ¥0.005218 | ¥0.008365 | ¥0.007674 | +50.00% |
2030 | ¥0.006576 | ¥0.01082 | ¥0.00802 | +57.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为-1.17%,在过去 7 天内变化为+16.75%。Tagger(TAG)的价格在过去 30 天内变化为+113.58%,在过去一年内变化为+19088.22%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -¥0.0001058 | -2.04% |
24H | -¥0.00006018 | -1.17% |
7D | +¥0.0007293 | +16.75% |
30D | +¥0.002703 | +113.58% |
1Y | +¥0.005057 | +19088.22% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签