Principales monedas en Finanzas/Banca por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Finanzas/Banca por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Finanzas/Banca es de €7.9B, con un cambio del -1.51% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Finanzas/Banca monedas es de €1.7M, con un cambio del -0.09% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Finanzas/Banca criptomonedas en la lista de monedas 97.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08542 | -1.14% | €10.73M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€1.12 | -2.48% | €222.45K | €1.12B | OperarDetalles | ||
€0.3345 | -3.02% | €279.67K | €362.22M | OperarDetalles | ||
€0.004215 | -2.57% | €697.07K | €117.61M | OperarDetalles | ||
€1.07 | -6.78% | €252.23K | €95.51M | OperarDetalles | ||
€6.67 | -6.36% | €219.22K | €20.04M | OperarDetalles | ||
€0.009384 | -2.29% | €71.16K | €2.90M | OperarDetalles | ||
€0.0002446 | -0.42% | €68.46K | €75.60K | OperarDetalles | ||
€2,011.99 | -3.47% | -- | €231.71M | Detalles | ||
€0.2113 | -7.78% | €340.24K | €207.64M | Detalles | ||
€63.45 | -6.70% | €165.84 | €157.17M | Detalles | ||
€0.9969 | +0.071% | €72.82K | €123.74M | Detalles | ||
€0.1567 | -7.53% | €5.22M | €101.92M | Detalles | ||
€0.09186 | -8.37% | €553.77K | €86.44M | Detalles | ||
€0.6911 | -5.71% | €30.91K | €54.80M | Detalles | ||
€0.02192 | +0.011% | €4.46K | €34.77M | Detalles | ||
€91.41 | -5.06% | €31.29K | €32.94M | Detalles | ||
€106.12 | +6.04% | €53.05 | €22.87M | Detalles | ||
€0.002684 | -13.00% | -- | €16.79M | Detalles | ||
€0.1934 | -2.36% | €12.39K | €13.63M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.