Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,407.80 | -0.41% | €650.53M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,734.56 | +1.30% | €514.18M | €450.78B | TraderDétails | ||
€2.46 | -0.93% | €22.28M | €146.55B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.021% | €57.80B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€734.71 | -0.58% | €6.46M | €102.33B | TraderDétails | ||
€158.81 | -0.6% | €78.39M | €85.81B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.04% | €10.60M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.004807 | +3.84% | €80.13K | €43.26B | TraderDétails | ||
€3,727.99 | +1.21% | €278.35K | €32.91B | TraderDétails | ||
€0.3072 | +0.57% | €10.32M | €29.09B | TraderDétails | ||
€0.1878 | -0.54% | €24.84M | €28.29B | TraderDétails | ||
€0.7399 | -1.17% | €5.85M | €26.98B | TraderDétails | ||
€21.70 | -2.09% | €21.48M | €14.71B | TraderDétails | ||
€97,495.78 | -0.32% | €16.72K | €12.38B | TraderDétails | ||
€36.25 | +1.21% | €22.07M | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.3395 | -1.06% | €3.44M | €10.64B | TraderDétails | ||
€2.97 | -1.02% | €6.01M | €10.44B | TraderDétails | ||
€0.8598 | +0.01% | €103.97K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,864.69 | -0.08% | €20.38K | €9.86B | TraderDétails | ||
€484.48 | +0.86% | €3.16M | €9.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les futures sur actions américaines enregistrent une hausse en forme de « V », les trois principaux indices à terme sont tous en hausse.Aperçu des points forts du discours de Powell ce soir : pourra-t-il donner le coup d'envoi d'un changement de politique, le marché attend des signaux clairs de baisse des taux.