Top des actifs xStocks par capitalisation boursière
Liste des actifs xStocks les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins xStocks est de €7.8M, avec une variation de -1.30% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs xStocks est de €82.62M, soit une variation de +0.15% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 26 comprend xStocks cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€265.48 | +0.14% | €2.79M | €202.83K | TraderDétails | ||
€271.19 | -0.28% | €1.64M | €119.59K | TraderDétails | ||
€58.80 | +0.22% | €2.00M | €42.77K | TraderDétails | ||
€124.35 | +0.93% | €1.78M | €33.33K | TraderDétails | ||
€28.42 | -1.61% | €1.53M | €32.21K | TraderDétails | ||
€162.04 | -1.58% | €1.68M | €31.21K | TraderDétails | ||
€666.33 | -5.36% | €2.42M | €30.21K | TraderDétails | ||
€191.86 | -2.00% | €2.24M | €29.45K | TraderDétails | ||
€611.82 | -1.94% | €5.56M | -- | TraderDétails | ||
€322.98 | -2.16% | €5.99M | €1.93M | TraderDétails | ||
€183.02 | -1.07% | €7.69M | -- | TraderDétails | ||
€169.00 | +1.41% | €6.51M | -- | TraderDétails | ||
€90.24 | -2.60% | €5.65M | -- | TraderDétails | ||
€261.64 | +1.12% | €6.22M | -- | TraderDétails | ||
€14.09 | -9.63% | €278.36K | -- | TraderDétails | ||
€549.98 | -0.47% | €2.88M | -- | TraderDétails | ||
€200.09 | -0.95% | €7.09M | -- | TraderDétails | ||
€157.23 | -2.49% | €645.15K | €2.51M | TraderDétails | ||
€152.62 | -1.32% | €5.65M | €2.69M | TraderDétails | ||
€278.84 | -1.56% | €6.89M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le volume des contrats de Hyperliquid a atteint 11,114,000,000 $ hier, avec une baisse de 10,2 % en une seule journée.Les actions conceptuelles de réserve de cryptoactifs sur le marché boursier américain affichent des variations mitigées avant l'ouverture, le VAPE "version BNB de MicroStrategy" chute de 6,05%.