Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,177.30 | -0.24% | €551.81M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,129.46 | +1.51% | €526.92M | €498.45B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.19% | €48.10M | €154.24B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.015% | €51.59B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€744.17 | -2.02% | €6.74M | €103.65B | TraderDétails | ||
€177.14 | +1.85% | €149.37M | €95.73B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.32M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006167 | +11.19% | €89.14K | €55.51B | TraderDétails | ||
€4,110.57 | +1.06% | €19.29K | €36.02B | TraderDétails | ||
€0.1987 | -1.91% | €36.86M | €29.92B | TraderDétails | ||
€0.3133 | +0.4% | €6.79M | €29.66B | TraderDétails | ||
€0.7729 | -1.23% | €4.32M | €28.19B | TraderDétails | ||
€22.08 | -0.95% | €8.20M | €14.97B | TraderDétails | ||
€37.93 | +0.5% | €11.82M | €12.66B | TraderDétails | ||
€98,298.43 | -0.23% | €57.74K | €12.48B | TraderDétails | ||
€3.12 | -1.50% | €7.49M | €10.97B | TraderDétails | ||
€0.3494 | -1.09% | €1.55M | €10.95B | TraderDétails | ||
€4,286.83 | -1.95% | €312.47K | €10.93B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.02K | €10.33B | TraderDétails | ||
€508.83 | +0.65% | €1.11M | €10.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%