Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,476.30 | +2.31% | €715.39M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,976.81 | +1.88% | €968.04M | €480.02B | TraderDétails | ||
€2.59 | +2.19% | €78.74M | €154.35B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.012% | €71.25B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€743.02 | +1.47% | €3.32M | €103.49B | TraderDétails | ||
€179.31 | +7.99% | €101.77M | €96.94B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.62M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005823 | +0.3% | €68.03K | €52.40B | TraderDétails | ||
€3,969.01 | +2.12% | €75.28K | €34.71B | TraderDétails | ||
€0.1902 | +3.25% | €23.47M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.3009 | -- | €6.37M | €28.48B | TraderDétails | ||
€0.7467 | +1.42% | €5.79M | €27.24B | TraderDétails | ||
€21.01 | +1.42% | €14.76M | €14.24B | TraderDétails | ||
€96,561.43 | +2.29% | €135.00K | €12.26B | TraderDétails | ||
€43.06 | +4.97% | €28.82M | €11.66B | TraderDétails | ||
€3.00 | +2.30% | €7.54M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.84K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3313 | -0.82% | €3.28M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,023.72 | +1.16% | €6.69K | €10.22B | TraderDétails | ||
€479.89 | +4.37% | €5.13M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%