Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,658.01 | -2.17% | €851.75M | €1.92T | TraderDétails | ||
€4,066.98 | -0.28% | €809.64M | €490.91B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.92% | €75.89M | €153.53B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.02% | €82.76B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€749.23 | -0.65% | €9.06M | €104.35B | TraderDétails | ||
€173.23 | -0.57% | €182.63M | €93.62B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.02% | €8.79M | €57.84B | TraderDétails | ||
€0.006223 | +8.61% | €79.75K | €56.00B | TraderDétails | ||
€4,053.91 | -0.06% | €20.65K | €35.52B | TraderDétails | ||
€0.1964 | -2.39% | €52.40M | €29.57B | TraderDétails | ||
€0.3098 | -0.3% | €8.32M | €29.33B | TraderDétails | ||
€0.7754 | -0.53% | €12.58M | €28.28B | TraderDétails | ||
€22.09 | -1.55% | €16.91M | €14.98B | TraderDétails | ||
€38.94 | +2.28% | €14.84M | €12.99B | TraderDétails | ||
€96,742.62 | -2.11% | €112.92K | €12.28B | TraderDétails | ||
€3.13 | -1.70% | €13.33M | €10.99B | TraderDétails | ||
€0.3481 | -2.05% | €3.78M | €10.91B | TraderDétails | ||
€4,208.67 | -2.77% | €334.01K | €10.71B | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.01% | €271.38K | €10.33B | TraderDétails | ||
€501.63 | -0.65% | €3.13M | €9.99B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%