Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,615.46 | +2.08% | €718.61M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,986.52 | +2.13% | €946.24M | €481.20B | TraderDétails | ||
€2.61 | +2.56% | €80.99M | €155.37B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0033% | €70.40B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€744.39 | +1.59% | €3.31M | €103.68B | TraderDétails | ||
€180.47 | +8.22% | €102.85M | €97.57B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.63M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005763 | -1.81% | €70.05K | €51.86B | TraderDétails | ||
€3,970.56 | +2.67% | €74.84K | €34.72B | TraderDétails | ||
€0.1917 | +3.18% | €23.62M | €28.90B | TraderDétails | ||
€0.3007 | -0.17% | €6.36M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.7497 | +1.47% | €5.76M | €27.35B | TraderDétails | ||
€21.06 | +1.57% | €14.46M | €14.28B | TraderDétails | ||
€96,652.05 | +1.82% | €135.08K | €12.27B | TraderDétails | ||
€43.19 | +5.46% | €28.67M | €11.69B | TraderDétails | ||
€4,212.22 | +7.86% | €10.99K | €10.70B | TraderDétails | ||
€3.02 | +2.56% | €7.51M | €10.61B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €15.84K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3332 | -0.46% | €3.18M | €10.44B | TraderDétails | ||
€479.54 | +4.40% | €5.21M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%