Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,738.55 | +1.49% | €1.30B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,932.83 | +4.80% | €1.30B | €474.72B | TraderDétails | ||
€2.57 | +5.23% | €43.78M | €153.33B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.0074% | €84.54B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€739.63 | +2.77% | €6.57M | €103.02B | TraderDétails | ||
€167.64 | +4.54% | €90.51M | €90.61B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €15.76M | €59.19B | TraderDétails | ||
€0.005853 | +1.98% | €76.74K | €52.68B | TraderDétails | ||
€3,928.95 | +4.95% | €135.69K | €34.37B | TraderDétails | ||
€0.3013 | +2.88% | €13.22M | €28.52B | TraderDétails | ||
€0.1869 | +4.02% | €29.81M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7409 | +3.30% | €7.21M | €27.02B | TraderDétails | ||
€20.85 | +4.30% | €23.36M | €14.14B | TraderDétails | ||
€41.76 | +12.65% | €27.57M | €13.94B | TraderDétails | ||
€95,930.21 | +1.32% | €102.83K | €12.18B | TraderDétails | ||
€0.3379 | +2.62% | €3.52M | €10.59B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €151.30K | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.95 | +3.20% | €9.84M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,010.99 | +3.61% | €13.85K | €10.19B | TraderDétails | ||
€471.08 | +1.06% | €6.32M | €9.38B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%