Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €15.73M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €10.48M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.22M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.47M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | €139.83M | €26.21M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.35M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €5.24M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €14.85M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €4.36M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €17.47M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €524.38K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €349.58K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €21.84M | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €393.28K | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €349.58K | 2013-11-22 | S |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%