Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des actifs Agrégateur de rendement les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Agrégateur de rendement est de €607.35M, avec une variation de -2.60% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Agrégateur de rendement est de €2.5M, soit une variation de -0.08% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 41 comprend Agrégateur de rendement cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.55 | -8.74% | €1.00M | €291.09M | TraderDétails | ||
€4,804.59 | -5.48% | €116.66K | €162.58M | TraderDétails | ||
€35.74 | -1.08% | €12.72K | €21.34M | TraderDétails | ||
€0.8837 | -3.03% | €32.67K | €17.61M | TraderDétails | ||
€0.2185 | -6.91% | €23.48K | €17.48M | TraderDétails | ||
€25.24 | -3.33% | €14.38K | €16.96M | TraderDétails | ||
€0.0000002892 | -2.08% | €13.55K | €16.68M | TraderDétails | ||
€0.01262 | -9.01% | €858.91K | €11.80M | TraderDétails | ||
€72.86 | -5.41% | €26.03K | €2.89M | TraderDétails | ||
€0.001209 | -5.77% | €31.84K | €604.69K | TraderDétails | ||
€0.000692 | +0.45% | €21.44K | €346.02K | TraderDétails | ||
€0.01915 | -7.31% | €9.34K | €91.67K | TraderDétails | ||
€0.4317 | -4.55% | €16.29K | €28.19M | Détails | ||
€0.09871 | -6.31% | €183.11K | €6.68M | Détails | ||
€0.5147 | +1.17% | €125.54 | €4.95M | Détails | ||
€0.2158 | -- | -- | €1.83M | Détails | ||
€0.02619 | -0.43% | €8.05K | €1.30M | Détails | ||
€0.01412 | +1.05% | €2.67K | €919.52K | Détails | ||
€0.01046 | -3.72% | €43.66 | €708.39K | Détails | ||
€0.05618 | -2.09% | €632.43 | €632.37K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les indicateurs avancés de l'inflation « explosent », les perspectives de baisse des taux de la La Réserve fédérale (FED) deviennent incertaines.Au cours des 4 dernières heures, le montant liquidé d'Ethereum a atteint 5698,48 millions de dollars, tandis que le montant liquidé de Bitcoin a atteint 1966,60 millions de dollars.