Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.31 | -9.89% | €4.57M | €618.33M | TraderDétails | ||
€0.01316 | -7.01% | €3.38M | €598.63M | TraderDétails | ||
€0.6766 | -6.64% | €3.13M | €587.89M | TraderDétails | ||
€0.0000005782 | -5.59% | €774.60K | €570.18M | TraderDétails | ||
€0.2326 | -7.59% | €787.78K | €569.14M | TraderDétails | ||
€3.41 | -10.56% | €9.35M | €566.62M | TraderDétails | ||
€0.09704 | -8.17% | €2.99M | €558.00M | TraderDétails | ||
€1.44 | -7.06% | €3.23M | €520.12M | TraderDétails | ||
€0.007284 | -1.48% | €854.91K | €513.22M | TraderDétails | ||
€0.3147 | -6.18% | €646.80K | €503.33M | TraderDétails | ||
€0.8732 | -0.1% | €127.85K | €495.34M | TraderDétails | ||
€0.000002274 | +7.06% | €1.85M | €477.69M | TraderDétails | ||
€1.45 | -8.63% | €6.29M | €469.03M | TraderDétails | ||
€2.51 | -10.55% | €3.69M | €468.19M | TraderDétails | ||
€0.06446 | -2.58% | €465.77K | €460.75M | TraderDétails | ||
€0.24 | -6.29% | €470.40K | €460.67M | TraderDétails | ||
€22.89 | -4.76% | €586.69K | €455.59M | TraderDétails | ||
€1.71 | -3.46% | €107.55K | €443.59M | TraderDétails | ||
€0.3702 | -2.30% | €18.54M | €442.19M | TraderDétails | ||
€0.04459 | -9.03% | €10.83M | €441.89M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%