Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,908,105,366.24 | +4.16% | Rp15.40T | Rp37,990.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,683,070.59 | +14.70% | Rp15.64T | Rp9,497.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,112.76 | +7.31% | Rp1.45T | Rp2,977.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.016% | Rp1,930.48T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,575,440.10 | +7.07% | Rp174.26B | Rp2,030.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,237,427.91 | +10.55% | Rp2.14T | Rp1,749.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.01% | Rp255.45B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp91.39 | +1.93% | Rp1.34B | Rp822.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,428,428.60 | +14.31% | Rp10.19B | Rp689.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,898.58 | +11.46% | Rp1.08T | Rp587.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,966.87 | +3.61% | Rp262.63B | Rp564.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,237.73 | +10.01% | Rp308.37B | Rp555.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp441,406.64 | +8.96% | Rp577.95B | Rp299.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911,351,603.04 | +4.14% | Rp635.39M | Rp242.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp724,514.37 | +8.97% | Rp543.21B | Rp241.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,927.37 | +8.32% | Rp130.04B | Rp217.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,712.78 | +9.54% | Rp260.37B | Rp213.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,400,390.99 | +13.87% | Rp475.63M | Rp212.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,790,911.19 | +8.18% | Rp137.46B | Rp194.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | -0.01% | Rp1.81B | Rp192.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%