Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,644,227.43 | -0.78% | Rp10.07T | Rp37,444.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,896,713.30 | +0.95% | Rp10.29T | Rp9,402.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,869.08 | +1.49% | Rp889.05B | Rp2,966.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.0087% | Rp1,037.71T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,304,079.34 | -0.87% | Rp162.79B | Rp1,992.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,403,773.04 | +4.99% | Rp2.86T | Rp1,839.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp111.17B | Rp1,103.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp104.53 | +13.75% | Rp1.83B | Rp940.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,890,832.89 | +1.52% | Rp972.18M | Rp682.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,852.97 | +1.85% | Rp866.68B | Rp580.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,931.20 | -0.22% | Rp132.92B | Rp561.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,900.28 | +0.91% | Rp115.95B | Rp543.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,523.26 | -1.40% | Rp202.51B | Rp286.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp721,427.39 | -0.21% | Rp284.18B | Rp240.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,913,745.89 | -0.78% | Rp1.26B | Rp238.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,689.02 | +1.88% | Rp112.37B | Rp213.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,517,561.47 | +0.5% | Rp2.68B | Rp213.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,772.26 | +0.17% | Rp32.74B | Rp212.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.01% | Rp3.65B | Rp196.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,725,532.53 | +0.71% | Rp53.06B | Rp193.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.57%51.43%