通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 105,107,366 | 0.000249%/ 2.19% | 0.000367% /3.22% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,099 ≈ 485.69M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 15,561 ≈ 53.74M USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,404,246 ≈ 67.62M USDT | 0.000233%/ 2.05% | 0.000476% /4.17% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 244,914,540 ≈ 51.98M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000259% /2.27% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,530,706 ≈ 25.58M USDT | 0.001310%/ 11.48% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,456,983M ≈ 19.78M USDT | 0.000280%/ 2.46% | 0.000334% /2.93% | 0.000339% /2.97% | |
![]() LTC | 180,435 ≈ 17.75M USDT | 0.000192%/ 1.69% | 0.000285% /2.50% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,210,151M ≈ 17.41M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000230% /2.02% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,108,727 ≈ 16.95M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。