価格予想:暗号資産市場は今後どうなるのか?
暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

全ての暗号資産の価格予想
時価総額順に並べ替え
6601 ![]() MIDLE midle | 6604 ![]() SS20 SHELL TRADE |
6606 ![]() CTRC Creator Chain | 6607 ![]() APYS Apyswap |
6623 ![]() STAGE Stage | 6629 ![]() CYRUS Cyrus |
6634 ![]() TAUR Marnotaur | 6638 ![]() EGON EgonCoin |
6666 ![]() BRI Brightpool Finance | 6669 ![]() METAN Metan Chain |
6671 ![]() T23 T23 | 6677 ![]() SARM Stella Armada |
6680 ![]() BEES BEE Launchpad | 6716 ![]() DOPE Dopamine |
6723 ![]() FIRE Fire Protocol | 6724 ![]() MOJO Planet Mojo |
6727 ![]() LIQ LIQ Protocol | 6742 ![]() HCT HurricaneToken |
6744 ![]() PSB PlanetSandbox | 6784 ![]() BATCH Batching.ai |
6808 ![]() FTON Fanton | 6819 ![]() VDT Vendetta |
6825 ![]() HRT HIRO | 6839 ![]() URO UniRouter |
6842 ![]() L1 Lamina1 | 6845 ![]() EMBER Ember Sword |
6870 ![]() CRF Crafting Finance | 6873 ![]() BIOP $BIOP |
6877 ![]() AZY Amazy | 6879 ![]() PUMPAI Pump AI |
6883 ![]() SWO Game Verse | 6919 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance |
6923 ![]() ONS One Share | 6960 ![]() ATRS Attarius Network |
6963 ![]() MART ArtMeta | 6965 ![]() AWT Abyss World Token |
6990 ![]() SOLICE Solice | 6998 ![]() TRKX Trakx |
7028 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies | 7031 ![]() BRCST BRCStarter |
よくある質問 (FAQ)
今回の暗号資産価格予想ではどのような方法論を用いている?
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。