今週の主要トークンの解除
注目すべき主要なアンロックは以下の通りです:
$ZRO – 22.2% |$51.9M |8月20日
$KAITO – 6.91% |$18.5M |8月20日
$ZK – 2.40% |$11.1M |8月19日
$PLUME – 3.25% |$10.2M |8月21日
$APE – 1.92% |$9.6M |8月17日
$ERA – 4.86% |$6.9M |8月17日
#MELANIA# – 3.25% |$4.8M |8月20日
これらの日付を注意しておくと、頻繁に流動性イベントを引き起こし、価格の動きに影響を与える可能性があります。