Top des actifs Masternodes par capitalisation boursière
Liste des Masternodes principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Masternodes coins est de €505.44M, soit une variation de +3.24% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Masternodes coins est de €41.24M, avec une variation de +0.02% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 53 cryptomonnaies dans la liste des Masternodes coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007486 | +14.47% | €15.61 | €57.89K | Détails | ||
€0.0002593 | +0.99% | €0.001037 | €50.68K | Détails | ||
€0.006788 | +0.3% | €0.8439 | €49.56K | Détails | ||
€0.00001665 | +0.093% | €0.03838 | €49.21K | Détails | ||
€0.000002736 | -4.53% | €0.02586 | €47.73K | Détails | ||
€0.000003949 | -5.48% | €0.0009638 | €42.36K | Détails | ||
€0.002137 | -0.26% | €707.13 | €36.77K | Détails | ||
€0.000727 | +0.11% | €13.08 | €35.77K | Détails | ||
€0.005959 | +28.47% | €22.33 | €32.13K | Détails | ||
€0.001331 | -11.86% | €3.57 | €25.07K | Détails | ||
€0.0006069 | +8.98% | €2.07 | €20.68K | Détails | ||
€0.0005231 | +101.63% | €0.06181 | €20.07K | Détails | ||
€0.0006049 | +0.022% | €0.02393 | €18.47K | Détails | ||
€0.0006669 | -0.01% | €1.55 | €13.61K | Détails | ||
€0.0008813 | +0.008% | €9.58 | €10.32K | Détails | ||
€0.002615 | -0.1% | €0.2754 | €8.48K | Détails | ||
€0.00009463 | -0.13% | €10.32 | €7.78K | Détails | ||
€0.0009791 | +0.11% | €3.20 | €3.17K | Détails | ||
€0.0001104 | +0.54% | €7.52 | €2.84K | Détails | ||
€0.0004745 | +0.31% | €8.27 | €2.60K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Classement des parts de marché des plateformes d'émission d'un jeton Solana au cours des 24 dernières heures : pump.fun, Letsbonk, Believe occupent les trois premières places.La CFTC américaine a publié des directives sur le cadre d'inscription des plateformes de trading étrangères, offrant une clarté réglementaire pour le retour des plateformes non américaines sur le marché américain.