注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() GZONEGameZone | 07-17 08:21:14 | 5分間上昇 | ¥0.4269 | +5.12% | |
![]() VSNVision | 07-17 08:21:08 | 5分間上昇 | ¥27.95 | +5.37% | |
![]() SARMStella Armada | 07-17 08:20:58 | 5分間上昇 | ¥0.3454 | +5.68% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 08:20:55 | 5分間下落 | ¥0.0008964 | -8.74% | |
![]() HODHoDooi | 07-17 08:20:50 | 5分間上昇 | ¥0.04795 | +5.84% | |
![]() ORNGOrange | 07-17 08:20:32 | 5分間上昇 | ¥3.23 | +5.68% | |
![]() KOAIKOI protocol | 07-17 08:20:31 | 5分間下落 | ¥0.07391 | -13.62% | |
![]() GZONEGameZone | 07-17 08:20:23 | 5分間下落 | ¥0.3803 | -6.36% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-17 08:20:10 | 24時間安値 | ¥16.01 | -44.28% | |
![]() VDAVerida | 07-17 08:20:01 | 5分間上昇 | ¥0.5719 | +8.17% | |
![]() ATRSAttarius Network | 07-17 08:20:00 | 5分間下落 | ¥0.559 | -5.28% | |
![]() BATCHBatching.ai | 07-17 08:20:00 | 5分間下落 | ¥0.03965 | -7.51% | |
![]() JUCJuice | 07-17 08:20:00 | 5分間下落 | ¥0.4043 | -6.75% | |
![]() MAJOMajo | 07-17 08:20:00 | 5分間上昇 | ¥0.766 | +5.24% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 08:20:00 | 5分間上昇 | ¥0.0009818 | +6.87% | |
![]() STRONGStrong | 07-17 08:20:00 | 5分間下落 | ¥270.53 | -8.03% | |
![]() TAPTap Fantasy | 07-17 08:20:00 | 5分間下落 | ¥0.01941 | -9.67% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 07-17 08:20:00 | 5分間下落 | ¥0.0422 | -6.29% | |
![]() ZOOZoo | 07-17 08:20:00 | 5分間下落 | ¥0.0002232 | -7.90% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 07-17 08:19:57 | 5分間下落 | ¥0.0422 | -6.29% |
上昇者数&下降者数
利得者1409敗者800