Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 105,131,334 | 0.000249%/ 2.19% | 0.000367% /3.22% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,099 ≈ 485.04M USDT | 0.000420%/ 3.68% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 15,807 ≈ 54.51M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,403,750 ≈ 67.46M USDT | 0.000233%/ 2.05% | 0.000476% /4.17% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 245,050,679 ≈ 51.97M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000259% /2.27% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,485,519 ≈ 25.57M USDT | 0.001308%/ 11.46% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,457,508M ≈ 19.8M USDT | 0.000280%/ 2.46% | 0.000334% /2.93% | 0.000339% /2.97% | |
![]() LTC | 180,693 ≈ 17.75M USDT | 0.000189%/ 1.66% | 0.000285% /2.50% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,210,876M ≈ 17.43M USDT | 0.000135%/ 1.19% | 0.000230% /2.02% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,192,759 ≈ 17.01M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.