Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$598,172.78 | -2.74% | R$10.17B | R$11.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,919.25 | -7.29% | R$7.55B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.69 | -4.15% | R$347.25M | R$933.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.029% | R$662.65B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,586.29 | -3.34% | R$74.15M | R$638.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,026.28 | -7.97% | R$972.20M | R$554.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$66.88M | R$371.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03617 | -8.91% | R$550.67K | R$325.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,822.55 | -7.18% | R$1.09M | R$208.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | -5.07% | R$93.65M | R$176.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -8.34% | R$365.12M | R$172.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.56 | -6.80% | R$89.07M | R$166.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.58 | -8.53% | R$144.41M | R$86.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$234.32 | -5.63% | R$180.65M | R$78.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$597,167.67 | -2.67% | R$768.44K | R$75.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.02% | R$444.02K | R$66.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -4.48% | R$30.07M | R$65.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.35 | -7.37% | R$100.76M | R$64.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,630.08 | -7.84% | R$200.02K | R$62.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,966.93 | -6.53% | R$47.46M | R$59.09B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%