As melhores moedas Zilliqa Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Zilliqa Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Zilliqa Ecosystem é R$1.22B, que mudou em -0.41% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Zilliqa Ecosystem é R$8.05M, que mudou em -0.12% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Zilliqa Ecosystem na lista de moedas 15.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.05903 | -1.74% | R$1.78M | R$1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1808 | +2.69% | R$1.44M | R$14.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.23 | -0.19% | R$5.26M | R$60.20M | Detalhes | ||
| R$17.42 | -- | R$681.20 | R$9.75M | Detalhes | ||
| R$0.01665 | -- | -- | R$2.49M | Detalhes | ||
| R$0.001197 | -3.54% | R$518.68 | R$1.19M | Detalhes | ||
| R$0.6662 | +0.0019% | R$592.37 | R$579.39K | Detalhes | ||
| R$0.0003626 | +0.037% | R$59.09 | R$36.26K | Detalhes | ||
| R$0.008827 | -0.35% | R$0.9764 | R$35.30K | Detalhes | ||
| R$0.03707 | -- | R$24.99 | R$370.71K | Detalhes | ||
| R$0.004114 | -1.01% | R$31.15 | R$41.14K | Detalhes | ||
| R$0.2014 | -- | R$0.1389 | R$201.49K | Detalhes | ||
| R$0.00532 | +0.0055% | R$8.65 | R$356.50K | Detalhes | ||
| R$0.0004828 | -0.87% | R$0.305 | R$38.62K | Detalhes | ||
| R$0.007195 | -0.35% | R$0.6682 | R$119.91K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%