Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$602,068.24 | -0.47% | R$4.95B | R$11.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,412.04 | -1.68% | R$6.03B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.08 | -1.22% | R$625.01M | R$956.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0023% | R$453.23B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,636.36 | -0.78% | R$26.00M | R$645.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,104.62 | +4.01% | R$827.92M | R$597.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$80.86M | R$375.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03763 | +1.91% | R$556.05K | R$338.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,342.54 | -1.71% | R$514.57K | R$212.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.18 | +0.91% | R$179.65M | R$179.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.69% | R$40.39M | R$177.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.61 | -1.52% | R$48.69M | R$168.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.74 | -2.36% | R$106.88M | R$87.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$603,080.76 | -0.4% | R$922.94K | R$76.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$255.62 | -3.55% | R$167.00M | R$69.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.03% | R$85.55K | R$66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.61 | -0.29% | R$59.98M | R$65.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -3.83% | R$24.54M | R$64.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,055.73 | -1.28% | R$218.18K | R$63.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,982.97 | +0.44% | R$30.83M | R$59.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%